PURPLE LEAGUE – 2019/2020
Monday 8PM-10PM: Feb 3/Feb 17/Mar 2/Mar 16/Mar 30/Apr 16
LEAGUE TERMINATED ON MAR 16th DUE TO COVID-19
| PLAYER | POINTS | ENDS | SHOTS | 
| BUNTING | 3 | 3 | 5 | 
| FRANCIS | 4 | 5 | 13 | 
| GAGGERO | 3 | 3 | 5 | 
| GLANVILLE | 4 | 5 | 17 | 
| GREENWOOD | 3 | 4 | 8 | 
| D. HALEY | 3 | 4 | 8 | 
| J. HALEY | 3 | 6 | 18 | 
| L. HALEY | 1 | 1 | 1 | 
| JOYCE | 0 | 1 | 1 | 
| MANNING | 2 | 3 | 11 | 
| NEWCOMBE | 0 | 0 | 0 | 
| SPRUNT | 1 | 2 | 2 | 
 FEB 3rd
| SHEET B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| L. HALEY/GAGGERO/SPRUNT | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | 
| D. HALEY/BUNTING/GREENWOOD | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 
| SHEET C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| J. HALEY/MANNING/GLANVILLE | 0 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | 11 | 
| FRANCIS/NEWCOMBE/JOYCE | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 
Back To Top
 FEB 17th
| SHEET B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| GLANVILLE/FRANCIS | 3 | 0 | 3 | X | X | X | X | X | 6 | 
| SPRUNT/JOYCE | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | 1 | 
Back To Top
 MAR 2nd
| SHEET A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| GAGGERO/BUNTING | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | 4 | 
| SPRUNT/MANNING | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 
| SHEET B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| FRANCIS/D. HALEY/J.HALEY/GREENWOOD | 2 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | 7 | 
| GLANVILLE/JOYCE/E. HALEY | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 
Back To Top
 MAR 16th
| SHEET A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SHEET B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SHEET C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Back To Top
 MAR 30th
| SHEET A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SHEET B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SHEET C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Back To Top
 APR 16th
| SHEET A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SHEET B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SHEET C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Back To Top